| País | Habitantes |
|---|---|
| ESPAÑA | 13.459 |
| MARRUECOS | 1.051 |
| RUMANIA | 910 |
| COLOMBIA | 249 |
| VENEZUELA | 156 |
| ARGELIA | 129 |
| CUBA | 92 |
| PAKISTAN | 66 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 51 |
| PERU | 48 |
| ARGENTINA | 47 |
| FRANCIA | 45 |
| NICARAGUA | 45 |
| CABO VERDE | 43 |
| UCRANIA | 41 |
| GAMBIA | 34 |
| MALI | 27 |
| ECUADOR | 25 |
| MEXICO | 23 |
| BRASIL | 19 |
| PORTUGAL | 18 |
| SENEGAL | 18 |
| CHILE | 17 |
| BULGARIA | 17 |
| CHINA | 14 |
| ITALIA | 14 |
| PARAGUAY | 13 |
| POLONIA | 13 |
| ALEMANIA | 10 |
| APATRIDAS | 10 |
| GHANA | 9 |
| REINO UNIDO | 9 |
| URUGUAY | 8 |
| BOLIVIA | 8 |
| LETONIA | 7 |
| RUSIA | 6 |
| PAISES BAJOS | 6 |
| MOLDOVA | 6 |
| GUINEA | 5 |
| EL SALVADOR | 5 |
| ANDORRA | 4 |
| EGIPTO | 4 |
| CAMERUN | 4 |
| HONDURAS | 4 |
| MAURITANIA | 4 |
| TUNEZ | 3 |
| HUNGRIA | 3 |
| COSTA DE MARFIL | 3 |
| NEPAL | 3 |
| IRAN | 2 |
| REPUBLICA CHECA | 2 |
| LITUANIA | 2 |
| IRLANDA | 2 |
| SUDAFRICA | 2 |
| GUINEA ECUATORIAL | 2 |
| PALESTINA | 2 |
| ANTIGUOS TERRITORIOS DE SOBERANIA ESPAÑOLA | 2 |
| GUATEMALA | 2 |
| INDIA | 1 |
| ESTADOS UNIDOS | 1 |
| TURQUIA | 1 |
| SINGAPUR | 1 |
| JAPON | 1 |
| AUSTRALIA | 1 |
| REPUBLICA CENTROAFRICANA | 1 |
| INDONESIA | 1 |
| COSTA RICA | 1 |
| SUIZA | 1 |
| SUECIA | 1 |
| HAITI | 1 |
| NIGER | 1 |
| BELGICA | 1 |
| TOTAL | 16.837 |




